En convenio con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y el Banco de La Pampa SEM, se ha implementado una línea de préstamos destinada a beneficiar a productores tamberos pampeanos que se encuentren incorporados al Plan Provincial de Activación Lechera.
El destino de los fondos: construcción, ampliación o adecuación de instalaciones de tambo, otra infraestructura y equipamiento necesario, compra y/o retención de vientres, software para gestión.
DESTINO | Proyectos productivos iniciales o en marcha del sector lechero, tanto de productores tamberos como de pequeñas y medianas industrias lácteas, cuyas inversiones se encuentren aprobadas en el marco del Plan Provincial de Activación Lechera de la Provincia de La Pampa. Se financia inversiones en Activo Fijo y/o Capital de Trabajo. |
BENEFICIARIOS | Productores tamberos localizados en la Provincia de La Pampa, incorporados al Plan Provincial de Activación Lechera con la correspondiente Carpeta Técnica aprobada por la Subsecretaria de Asuntos Agrarios de la Provincia de La Pampa, que sean declarados sujetos de crédito por el Banco de La Pampa SEM. |
MONEDA | Pesos. |
MONTO MAXIMO | Total hasta $ 500.000 por productor o grupo económico.
Monto máximo para Capital de Trabajo $ 300.000 (80% de la inversión proyectada).
Activo Fijo: 70% de la inversión proyectada.
|
INTERES | Variable: Tasa encuesta BCRA para operaciones a plazo fijo 30-59 días, más 7 puntos porcentuales anuales.
Bonificación: de la Secretaria 6 puntos porcentuales; la Provincia hasta 6 puntos porcentuales, siendo la tasa mínima al cliente del 6% TNA. Se pierde la bonificación si el cliente no cancela sus obligaciones al vencimiento pactado en la operación crediticia o se verifique que el financiamiento no se aplicó al destino acordado según la línea.. |
PLAZO MAXIMO | Hasta 5 años, incluida la gracia de hasta 12 meses. Para Capital de Trabajo hasta 12 meses sin gracia. |
AMORTIZACION | Las amortizaciones podrán ser mensuales, bimestrales o trimestrales, según generación de flujo de fondos. |
GRACIA PARA CAPITAL | Hasta 12 meses. |
GARANTIAS | A satisfacción del Banco de La Pampa, conforme política de garantías y normativa del BCRA en ese sentido. |
AGENTE FINANCIERO | Banco de La Pampa SEM |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.