MERCADO de LINIERS S.A. |
RESUMEN DE PRECIOS |
|
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes |
Desde | Hasta | Plaza | Var. | |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 52,000 | 68,000 | 62,792 | 62,800 | 666 | 61,000 | 68,000 | anim. | 4,00 | |
NOVILLOS Regular h 430 | 40,000 | 62,000 | 56,477 | 55,000 | 82 | | | | | |
NOVILLOS Regular + 430 | 50,000 | 68,000 | 63,223 | 60,250 | 89 | | | | | |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 42,000 | 73,000 | 67,460 | 68,000 | 1.134 | 65,000 | 72,000 | anim. | 2,00 | |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 58,000 | 69,000 | 65,529 | 66,000 | 998 | 65,000 | 68,000 | anim. | = | |
NOVILLITOS Regular | 45,000 | 62,000 | 54,658 | 57,000 | 78 | | | | | |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 40,000 | 72,500 | 65,752 | 65,000 | 1.986 | 62,000 | 72,000 | anim. | 2,00 | |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 50,000 | 64,000 | 59,057 | 60,000 | 375 | 59,000 | 64,000 | anim. | 2,00 | |
VAQUILLONAS Regular | 40,000 | 63,000 | 54,185 | 55,000 | 240 | | | | | |
VACAS Esp.Joven h 430 | 34,000 | 59,000 | 44,841 | 50,000 | 580 | 54,000 | 58,000 | sost. | = | |
VACAS Esp.Joven h 430 | 35,000 | 61,200 | 49,554 | 50,000 | 1.625 | 55,000 | 57,000 | sost. | = | |
VACAS Regular | 33,000 | 55,000 | 41,613 | 40,000 | 851 | | | | | |
VACAS Conserva Buena | 30,000 | 48,000 | 35,813 | 35,000 | 607 | | | | | |
VACAS Conserva Inferior | 28,000 | 40,000 | 33,452 | 33,000 | 367 | | | | | |
TOROS Esp. | 33,000 | 57,000 | 49,322 | 48,500 | 202 | 52,000 | 56,000 | sost. | = | |
TOROS Regular | 32,000 | 46,000 | 40,595 | 40,000 | 32 | 40,000 | 49,000 | | = | |
MEJ Esp. h 430 | 45,000 | 66,000 | 60,434 | 55,000 | 35 | | | | | |
MEJ Regular | 32,000 | 55,000 | 38,498 | 35,000 | 11 | | | | | |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.